HOME > 전문가 표준화활동 지원 > 출장보고결과서 조회
출장보고결과서 조회
HOME > 전문가 표준화활동 지원 > 출장보고결과서 조회
※ 국제표준화회의 결과보고서 원문은 로그인 후 열람 가능합니다.
| 참석자격 | 국제기구 | TC | SC | 국제회의 (한글) | 회의장소 | 회의기간 | 작성자 | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 참석자격컨비너 | 국제기구JTC | TC3 | SC0 | 국제회의 (한글)JTC 3 WG 10 (양자센서) | 회의장소Zoom > 온라인 | 회의기간2026-01-29 ~ 2026-01-29 | 작성자박*식 | |
| 참석자격컨비너 | 국제기구JTC | TC1 | SC37 | 국제회의 (한글)ISO/IEC JTC1/SC37 Plenary and WG meetings | 회의장소미국 > 뉴욕 (ANSI) | 회의기간2026-01-10 ~ 2026-01-18 | 작성자권*빈 | |
| 참석자격의장 | 국제기구JTC | TC1 | SC41 | 국제회의 (한글)JTC 1/SC 41 | 회의장소독일 > 베를린 (DIN) | 회의기간2025-11-22 ~ 2025-11-30 | 작성자김*진 | |
| 참석자격컨비너 | 국제기구JTC | TC1 | SC41 | 국제회의 (한글)JTC 1/SC 41 | 회의장소독일 > 베를린 (독일표준협회(DIN)) | 회의기간2025-11-22 ~ 2025-11-29 | 작성자박*형 | |
| 참석자격의장 | 국제기구JTC | TC1 | SC6 | 국제회의 (한글)JTC 1 (정보기술) 총회 | 회의장소중국 > 청도 (Gran Melia Hotel) | 회의기간2025-11-09 ~ 2025-11-16 | 작성자강*각 | |
| 참석자격의장 | 국제기구JTC | TC3 | SC0 | 국제회의 (한글)JTC3 제 4차 총회 | 회의장소덴마크 > 코펜하겐 (덴마크 표준협회) | 회의기간2025-11-09 ~ 2025-11-16 | 작성자이*성 | |
| 참석자격의장 | 국제기구JTC | TC1 | SC41 | 국제회의 (한글)JTC 1 Plenary | 회의장소중국 > 청두 (ISO/IEC JTC 1) | 회의기간2025-11-08 ~ 2025-11-15 | 작성자김*진 | |
| 참석자격컨비너 | 국제기구JTC | TC1 | SC | 국제회의 (한글)ISO/IEC JTC 1 | 회의장소중국 > 청두 | 회의기간2025-11-08 ~ 2025-11-15 | 작성자심*원 | |
| 참석자격의장 | 국제기구JTC | TC | SC24 | 국제회의 (한글)ISO/IEC JTC 1 Plenary Meeting | 회의장소중국 > 청두 (CESI China) | 회의기간2025-11-08 ~ 2025-11-15 | 작성자이*원 | |
| 참석자격컨비너 | 국제기구JTC | TC | SC7 | 국제회의 (한글)JTC1/SC7 2025 2차 총회 | 회의장소Zoom > 뉴델리/서웅 | 회의기간2025-11-03 ~ 2025-12-12 | 작성자이*형 |
목록

