HOME > 전문가 표준화활동 지원 > 출장보고결과서 조회
출장보고결과서 조회
HOME > 전문가 표준화활동 지원 > 출장보고결과서 조회
※ 국제표준화회의 결과보고서 원문은 로그인 후 열람 가능합니다.
| 참석자격 | 국제기구 | TC | SC | 국제회의 (한글) | 회의장소 | 회의기간 | 작성자 | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 참석자격컨비너 | 국제기구IEC | TC90 | SC | 국제회의 (한글)IEC/TC 90/WG 4 | 회의장소대한민국 > 부산 | 회의기간2018-10-17 ~ 2018-10-19 | 작성자김*호 | |
| 참석자격컨비너 | 국제기구IEC | TC90 | SC0 | 국제회의 (한글)IEC/TC 90 회의 | 회의장소대한민국 > 부산 (부산 벡스코) | 회의기간2018-10-16 ~ 2018-10-19 | 작성자김*호 | |
| 참석자격컨비너 | 국제기구IEC | TC90 | SC0 | 국제회의 (한글)IEC/TC 90 회의 | 회의장소대한민국 > 부산 (BEXCO) | 회의기간2018-10-16 ~ 2018-10-19 | 작성자이*영 | |
| 참석자격컨비너 | 국제기구IEC | TC47 | SCE | 국제회의 (한글)IEC/SC 47E/WG 1 and Plenary meeting | 회의장소대한민국 > 부산 | 회의기간2018-10-16 ~ 2018-10-19 | 작성자이*철 | |
| 참석자격컨비너 | 국제기구IEC | TC110 | SC | 국제회의 (한글)IEC TC110(전자디스플레이) WG5(유기발광다이오드)... | 회의장소대한민국 > 부산 | 회의기간2018-10-16 ~ 2018-10-20 | 작성자이*노 | |
| 참석자격컨비너 | 국제기구IEC | TC110 | SC0 | 국제회의 (한글)IEC/TC 110 WG5 회의 | 회의장소한국 > 부산 (IEC TC110) | 회의기간2018-10-15 ~ 2018-10-20 | 작성자이*노 | |
| 참석자격의장 | 국제기구IEC | TC47 | SCf | 국제회의 (한글)IEC 총회 | 회의장소한국 > 부산 (부산) | 회의기간2018-10-15 ~ 2018-10-19 | 작성자좌*훈 | |
| 참석자격부간사 | 국제기구IEC | TC47 | SCE | 국제회의 (한글)IEC/TC 47 & SC 47E | 회의장소대한민국 > 부산 | 회의기간2018-10-15 ~ 2018-10-19 | 작성자이*근 | |
| 참석자격컨비너 | 국제기구IEC | TC100 | SC14 | 국제회의 (한글)IEC/TC 100 회의 | 회의장소한국 > 부산 | 회의기간2018-10-14 ~ 2018-10-20 | 작성자한*환 | |
| 참석자격컨비너 | 국제기구IEC | TC47 | SC47A | 국제회의 (한글)IEC/TC 47/SCs 회의 | 회의장소한국 > 부산 | 회의기간2018-10-14 ~ 2018-10-19 | 작성자김*종 |
목록

