HOME > 전문가 표준화활동 지원 > 출장보고결과서 조회
출장보고결과서 조회
HOME > 전문가 표준화활동 지원 > 출장보고결과서 조회
※ 국제표준화회의 결과보고서 원문은 로그인 후 열람 가능합니다.
| 참석자격 | 국제기구 | TC | SC | 국제회의 (한글) | 회의장소 | 회의기간 | 작성자 | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 참석자격컨비너 | 국제기구ISO | TC201 | SC4 | 국제회의 (한글)제27차 ISO/TC201 연차총회 | 회의장소멕시코 > 리비에라미야 (멕시코 리비에라 마야)... | 회의기간2018-09-18 ~ 2018-09-24 | 작성자김*중 | |
| 참석자격컨비너 | 국제기구ISO | TC201 | SC9 | 국제회의 (한글)ISO/TC 201 총회 | 회의장소멕시코 > 퀸타나로오 (ISO TC201) | 회의기간2018-09-18 ~ 2018-09-23 | 작성자정*한 | |
| 참석자격간사 | 국제기구ISO | TC201 | SC9 | 국제회의 (한글)27th ISO/TC 201 총회 | 회의장소멕시코 > 리비에라 마야 (2018 ISO/TC201 Plenary ... | 회의기간2018-09-18 ~ 2018-09-24 | 작성자신*규 | |
| 참석자격Expert | 국제기구ISO | TC261 | SC0 | 국제회의 (한글)ISO/TC 261 12nd Plenary Meeting | 회의장소싱가포르 > 싱가포르 (ISO/TC 261 Furama River Fr... | 회의기간2018-09-17 ~ 2018-09-22 | 작성자최*선 | |
| 참석자격Expert | 국제기구ISO | TC142 | SC0 | 국제회의 (한글)ISO 142 TC WG | 회의장소중국 > 베이징 (IBEE) | 회의기간2018-09-17 ~ 2018-09-22 | 작성자정*도 | |
| 참석자격컨비너 | 국제기구ISO | TC8 | SC3 | 국제회의 (한글)제37차 ISO/TC 8 선박해양기술 총회 | 회의장소덴마크 > 코펜하겐 (Danish Standards ) | 회의기간2018-09-17 ~ 2019-09-21 | 작성자신*섭 | |
| 참석자격Expert | 국제기구ISO | TC195 | SC0 | 국제회의 (한글)ISO TC 195 | 회의장소독일 > 베를린 (ISO/TC 195) | 회의기간2018-09-16 ~ 2018-09-22 | 작성자김*재 | |
| 참석자격간사 | 국제기구ISO | TC21 | SC2 | 국제회의 (한글)ISO/TC 21 & SCs 회의 | 회의장소미국 > 시카고 (UL) | 회의기간2018-09-16 ~ 2018-09-23 | 작성자김*현 | |
| 참석자격컨비너 | 국제기구ISO | TC261 | SC0 | 국제회의 (한글)ISO/TC 261-ASTM F 42 합동회의 | 회의장소싱가폴 > (ISO/TC 261 12차 총회) | 회의기간2018-09-16 ~ 2018-09-22 | 작성자문*래 | |
| 참석자격컨비너 | 국제기구ISO | TC261 | SC0 | 국제회의 (한글)ISO/TC 261-ASTM F 42 합동회의 | 회의장소싱가폴 > (ISO/TC 261 12차 총회) | 회의기간2018-09-16 ~ 2018-09-22 | 작성자문*래 |

